Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Slow Foxtrot Quickstep Samba Cha Cha Cha Rumba Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
129 Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen Swivel Salo Final 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 5 6 5 5 6 6 4 4 5 6 5 5 4 4 6 3 5 4 3 6 4.
130 Fabian Uunila / Sofina Björk Star Helsinki Final 4 3 4 3 2 4 2 4 4 2 4 5 4 4 3 5 5 4 4 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2.
131 Romulus Peltonen / Ea Ahopelto Lumets Helsinki Final 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3 2 1 2 2 2 2 5 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1.
132 Johannes Korhonen / Aroa Kuutti Blue&White Helsinki Final 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 5 6 6 5 6 4 4 6 6 6 2 4 4 6 5 2 3 6 6 5 4 4 6 6 5 5 6 6 6 5 6.
133 Matti Makkonen / Mariia Antipova Lumets Helsinki Final 3 4 3 1 4 2 4 2 1 4 3 2 3 1 4 3 3 3 1 4 4 5 3 3 3 3 6 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 4 3 3.
134 Robert Väisänen / Viivi Lappalainen Cavalier Järvenpää Final 6 6 6 6 5 6 5 5 5 5 6 4 5 6 5 6 6 5 5 5 6 3 6 4 4 4 5 5 4 4 6 6 5 5 4 6 4 3 5 4 5.

A : Tiina Toyoki

B : Saara Tuikkala

C : Maija Salminen

D : Jurijs Trosenko

E : Juha Leskinen